日期 | 对手 | 位置 | 时间/分数 | 游戏媒体 |
---|---|---|---|---|
09/07 | 密苏里州施洗者 | 爱荷华州Sioux中心(威尼斯赌场) | l 2-6 | BoxScore.livestats |
09/12 | 西北 | 爱荷华州Sioux中心(威尼斯赌场) | l 0-1 | BoxScore.livestats |
09/16 | 婆罗体悬崖 | 爱荷华州Sioux中心(开放空间公园体育场) | l 0-1 | BoxScore.livestats |
09/23 | Concordia. | 爱荷华州Sioux中心(开放空间公园体育场) | l 1-4 | BoxScore.livestats |
09/26 | 西北(明尼苏达州) | 爱荷华州Sioux中心 | W 4-1 | BoxScore.livestats |
09/30 | 达科他沃斯利坦 | 爱荷华州Sioux中心(开放空间公园体育场) | l 0-2 | BoxScore.livestats |
10/03 | 介绍 | 阿伯丁,南达科他州 | W 4-1 | BoxScore.livestats |
10/07 | 马蒂山 | 桑顿,南达科他州 | W 1-0. | BoxScore.livestats |
10/10 | 早晨 | 爱荷华州Sioux中心(威尼斯赌场) | l 0-4 | BoxScore.livestats |
10/14 | 米德兰 | 弗里蒙特,内布拉斯加州 | l 0-5 | BoxScore.livestats |
10/17 | 詹姆斯敦 | 爱荷华州Sioux中心(威尼斯赌场) | l 2-4 | BoxScore.livestats |
10/21 | 西北 | 橙色城市,爱荷华州 | l 1-2 | BoxScore.livestats |
10/24 | doane. | 克里特岛,内布拉斯加州 | l 2-4 | BoxScore.livestats |
10/31 | 黑斯廷斯 | 爱荷华州Sioux中心(威尼斯赌场) | l 2-6 | BoxScore.livestats |
