日期 | 对手 | 位置 | 时间/分数 | 游戏媒体 |
---|---|---|---|---|
09/12 | 米德兰 | 弗里蒙特,内布拉斯加州 | W 22-14 | BoxScore.livestats音频 |
09/26 | 达科他沃斯利坦 | 米切尔,南达科他州 | W 47-10 | BoxScore.livestats音频 |
10/03 | 西北 | 爱荷华州Sioux中心 | l 40-48 | BoxScore.livestats音频 |
10/10 | 詹姆斯敦 | 爱荷华州Sioux中心 | w 66-13 | BoxScore.livestats音频 |
10/17 | doane. | 爱荷华州Sioux中心 | W 44-19 | BoxScore.livestats音频 |
10/24 | Concordia. | 西布拉斯加州 | W 41-14. | BoxScore.音频 |
10/31 | 早晨 | 爱荷华州Sioux中心 | l 30-35 | BoxScore.livestats音频 |
11/14 | 黑斯廷斯 | 爱荷华州Sioux中心 | W 65-0. | BoxScore.livestats音频 |
11/21 | 婆罗体悬崖 | 爱荷华州Sioux City | 1:00 PM | livestats音频外部网络广播 |
