日期 | 对手 | 位置 | 时间/分数 | 游戏媒体 |
---|---|---|---|---|
02/18 | 本笃会 | 阿斯基森,堪萨斯州 | l 2-9 | BoxScore.livestats |
02/18 | 本笃会 | 阿斯基森,堪萨斯州 | l 1-10 | BoxScore.livestats |
02/21 | 麦克弗森 | 麦克弗森,堪萨斯州 | l 5-12 | BoxScore.livestats |
02/21 | 麦克弗森 | 麦克弗森,堪萨斯州 | W 20-6 | BoxScore.livestats |
02/22 | 麦克弗森 | 麦克弗森,堪萨斯州 | l 3-17 | BoxScore.livestats |
02/22 | 麦克弗森 | 麦克弗森,堪萨斯州 | l 3-8 | BoxScore.livestats |
02/28 | 米德兰 | 弗里蒙特,内布拉斯加州 | l 1-8 | BoxScore. |
02/28 | 米德兰 | 弗里蒙特,内布拉斯加州 | l 0-3 | BoxScore. |
02/29 | 米德兰 | 弗里蒙特,内布拉斯加州 | l 2-10 | BoxScore. |
02/29 | 米德兰 | 弗里蒙特,内布拉斯加州 | W 14-10 | BoxScore. |
03/07 | 婆罗体悬崖 | 图森,亚利桑那州 | l 4-9 | BoxScore.livestats |
03/07 | 达科他沃斯利坦 | 图森,亚利桑那州 | W 4-3 | BoxScore. |
03/09 | 达科他州 | 图森,亚利桑那州 | l 2-7 | BoxScore.livestats |
03/09 | 达科他州 | 图森,亚利桑那州 | W 6-2 | BoxScore.livestats |
03/10 | Wabash. | 图森,亚利桑那州 | l 2-6 | BoxScore. |
03/11 | 梅弗尔州 | 图森,亚利桑那州 | l 5-10 | BoxScore.livestats |
03/11 | 威廉·佩恩 | 图森,亚利桑那州 | l 2-9 | BoxScore. |
03/12 | Waldorf. | 图森,亚利桑那州 | l 2-8 | BoxScore. |
